Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 19 0.30% 6 0.10% 13 0.21%
2 1 s/d 1 Tahun 40 0.64% 19 0.30% 21 0.33%
3 2 s/d 2 Tahun 56 0.89% 25 0.40% 31 0.49%
4 3 s/d 3 Tahun 40 0.64% 23 0.37% 17 0.27%
5 4 s/d 4 Tahun 47 0.75% 22 0.35% 25 0.40%
6 5 s/d 5 Tahun 70 1.11% 37 0.59% 33 0.53%
7 6 s/d 6 Tahun 76 1.21% 40 0.64% 36 0.57%
8 7 s/d 7 Tahun 98 1.56% 50 0.80% 48 0.76%
9 8 s/d 8 Tahun 95 1.51% 43 0.68% 52 0.83%
10 9 s/d 9 Tahun 99 1.58% 53 0.84% 46 0.73%
11 10 s/d 10 Tahun 98 1.56% 55 0.88% 43 0.68%
12 11 s/d 11 Tahun 94 1.50% 57 0.91% 37 0.59%
13 12 s/d 12 Tahun 74 1.18% 45 0.72% 29 0.46%
14 13 s/d 13 Tahun 105 1.67% 62 0.99% 43 0.68%
15 14 s/d 14 Tahun 105 1.67% 63 1.00% 42 0.67%
16 15 s/d 15 Tahun 112 1.78% 57 0.91% 55 0.88%
17 16 s/d 16 Tahun 94 1.50% 50 0.80% 44 0.70%
18 17 s/d 17 Tahun 112 1.78% 56 0.89% 56 0.89%
19 18 s/d 18 Tahun 105 1.67% 47 0.75% 58 0.92%
20 19 s/d 19 Tahun 96 1.53% 47 0.75% 49 0.78%
21 20 s/d 20 Tahun 69 1.10% 43 0.68% 26 0.41%
22 21 s/d 21 Tahun 94 1.50% 53 0.84% 41 0.65%
23 22 s/d 22 Tahun 118 1.88% 62 0.99% 56 0.89%
24 23 s/d 23 Tahun 91 1.45% 50 0.80% 41 0.65%
25 24 s/d 24 Tahun 90 1.43% 53 0.84% 37 0.59%
26 25 s/d 25 Tahun 112 1.78% 56 0.89% 56 0.89%
27 26 s/d 26 Tahun 108 1.72% 50 0.80% 58 0.92%
28 27 s/d 27 Tahun 96 1.53% 48 0.76% 48 0.76%
29 28 s/d 28 Tahun 90 1.43% 38 0.61% 52 0.83%
30 29 s/d 29 Tahun 99 1.58% 48 0.76% 51 0.81%
31 30 s/d 30 Tahun 96 1.53% 46 0.73% 50 0.80%
32 31 s/d 31 Tahun 90 1.43% 37 0.59% 53 0.84%
33 32 s/d 32 Tahun 102 1.62% 52 0.83% 50 0.80%
34 33 s/d 33 Tahun 87 1.39% 47 0.75% 40 0.64%
35 34 s/d 34 Tahun 108 1.72% 52 0.83% 56 0.89%
36 35 s/d 35 Tahun 101 1.61% 40 0.64% 61 0.97%
37 36 s/d 36 Tahun 90 1.43% 47 0.75% 43 0.68%
38 37 s/d 37 Tahun 91 1.45% 48 0.76% 43 0.68%
39 38 s/d 38 Tahun 97 1.54% 50 0.80% 47 0.75%
40 39 s/d 39 Tahun 92 1.47% 49 0.78% 43 0.68%
41 40 s/d 40 Tahun 106 1.69% 54 0.86% 52 0.83%
42 41 s/d 41 Tahun 115 1.83% 60 0.96% 55 0.88%
43 42 s/d 42 Tahun 86 1.37% 39 0.62% 47 0.75%
44 43 s/d 43 Tahun 105 1.67% 59 0.94% 46 0.73%
45 44 s/d 44 Tahun 143 2.28% 68 1.08% 75 1.19%
46 45 s/d 45 Tahun 115 1.83% 52 0.83% 63 1.00%
47 46 s/d 46 Tahun 82 1.31% 41 0.65% 41 0.65%
48 47 s/d 47 Tahun 107 1.70% 60 0.96% 47 0.75%
49 48 s/d 48 Tahun 83 1.32% 41 0.65% 42 0.67%
50 49 s/d 49 Tahun 91 1.45% 43 0.68% 48 0.76%
51 50 s/d 50 Tahun 74 1.18% 27 0.43% 47 0.75%
52 51 s/d 51 Tahun 82 1.31% 44 0.70% 38 0.61%
53 52 s/d 52 Tahun 91 1.45% 53 0.84% 38 0.61%
54 53 s/d 53 Tahun 88 1.40% 47 0.75% 41 0.65%
55 54 s/d 54 Tahun 83 1.32% 37 0.59% 46 0.73%
56 55 s/d 55 Tahun 88 1.40% 42 0.67% 46 0.73%
57 56 s/d 56 Tahun 138 2.20% 68 1.08% 70 1.11%
58 57 s/d 57 Tahun 62 0.99% 29 0.46% 33 0.53%
59 58 s/d 58 Tahun 77 1.23% 33 0.53% 44 0.70%
60 59 s/d 59 Tahun 58 0.92% 26 0.41% 32 0.51%
61 60 s/d 60 Tahun 70 1.11% 31 0.49% 39 0.62%
62 61 s/d 61 Tahun 65 1.04% 23 0.37% 42 0.67%
63 62 s/d 62 Tahun 59 0.94% 27 0.43% 32 0.51%
64 63 s/d 63 Tahun 58 0.92% 21 0.33% 37 0.59%
65 64 s/d 64 Tahun 51 0.81% 27 0.43% 24 0.38%
66 65 s/d 65 Tahun 72 1.15% 38 0.61% 34 0.54%
67 66 s/d 66 Tahun 69 1.10% 35 0.56% 34 0.54%
68 67 s/d 67 Tahun 51 0.81% 25 0.40% 26 0.41%
69 68 s/d 68 Tahun 59 0.94% 29 0.46% 30 0.48%
70 69 s/d 69 Tahun 39 0.62% 17 0.27% 22 0.35%
71 70 s/d 70 Tahun 35 0.56% 21 0.33% 14 0.22%
72 71 s/d 71 Tahun 34 0.54% 11 0.18% 23 0.37%
73 72 s/d 72 Tahun 27 0.43% 12 0.19% 15 0.24%
74 73 s/d 73 Tahun 21 0.33% 13 0.21% 8 0.13%
75 74 s/d 74 Tahun 19 0.30% 9 0.14% 10 0.16%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0.30% 10 0.16% 9 0.14%
77 76 s/d 100 Tahun 100 1.59% 46 0.73% 54 0.86%
78 18 s/d 56 Tahun 3799 60.50% 1898 30.23% 1901 30.28%
79 7 s/d 15 Tahun 880 14.01% 485 7.72% 395 6.29%
80 15 s/d 40 Tahun 2546 40.55% 1280 20.39% 1266 20.16%
81 30 s/d 50 Tahun 2061 32.82% 1012 16.12% 1049 16.71%
82 0 s/d 6 Tahun 348 5.54% 172 2.74% 176 2.80%
JUMLAH 15912 253.42% 7991 127.27% 7921 126.15%
BELUM MENGISI -9633 -153.42% -4846 -77.18% -4787 -76.24%
TOTAL 6279 100.00% 3145 50.09% 3134 49.91%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung