Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 660 10.58% 346 5.55% 314 5.04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 973 15.60% 2 0.03% 971 15.57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1691 27.12% 906 14.53% 785 12.59%
4 PENSIUNAN 133 2.13% 86 1.38% 47 0.75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 237 3.80% 141 2.26% 96 1.54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0.32% 20 0.32% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 0.69% 39 0.63% 4 0.06%
8 PERDAGANGAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 92 1.48% 54 0.87% 38 0.61%
10 PETERNAK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 930 14.91% 619 9.93% 311 4.99%
16 KARYAWAN BUMN 18 0.29% 14 0.22% 4 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 4 0.06% 2 0.03% 2 0.03%
18 KARYAWAN HONORER 20 0.32% 12 0.19% 8 0.13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 145 2.33% 109 1.75% 36 0.58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06% 3 0.05% 1 0.02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 11 0.18% 4 0.06% 7 0.11%
65 GURU 94 1.51% 15 0.24% 79 1.27%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
72 DOKTER 12 0.19% 5 0.08% 7 0.11%
73 BIDAN 10 0.16% 0 0.00% 10 0.16%
74 PERAWAT 14 0.22% 7 0.11% 7 0.11%
75 APOTEKER 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 50 0.80% 19 0.30% 31 0.50%
85 PERANGKAT DESA 10 0.16% 7 0.11% 3 0.05%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1047 16.79% 706 11.32% 341 5.47%
89 LAINNYA 3 0.05% 2 0.03% 1 0.02%
JUMLAH 6234 99.97% 3128 50.16% 3106 49.81%
BELUM MENGISI 2 0.03% 1 0.02% 1 0.02%
TOTAL 6236 100.00% 3129 50.18% 3107 49.82%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung