Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 699 10.92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 988 15.43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1752 27.36%
4 PENSIUNAN 138 2.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 247 3.86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.28%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 0.67%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 88 1.37%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 930 14.52%
16 KARYAWAN BUMN 17 0.27%
17 KARYAWAN BUMD 4 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 21 0.33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 143 2.23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 1 0.02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 11 0.17%
65 GURU 98 1.53%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.02%
72 DOKTER 12 0.19%
73 BIDAN 11 0.17%
74 PERAWAT 15 0.23%
75 APOTEKER 2 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 47 0.73%
85 PERANGKAT DESA 10 0.16%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1089 17.01%
89 LAINNYA 4 0.06%
JUMLAH 6402 99.98%
BELUM MENGISI 1 0.02%
TOTAL 6403 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:596
    Total Pengunjung:502.617
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.98
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

14 September 2026 | 469 Kali
RT / RW
16 April 2026 | 48 Kali
LPPD DAN LKPPD
18 Maret 2026 | 32 Kali
RKA DAN RAK
19 Februari 2026 | 23 Kali
INFORMASI PUBLIK
11 Februari 2026 | 1.860 Kali
LAPORAN PPID
30 Januari 2026 | 2.316 Kali
REGULASI PPID DESA CAMPUREJO
10 Januari 2026 | 14 Kali
APBDes dan Realisasi 2026
26 Agustus 2016 | 192.323 Kali
Asal Usul / Legenda Desa
29 Juli 2024 | 192.279 Kali
Profil Desa Campurejo
29 Juli 2013 | 192.168 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 192.099 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 192.088 Kali
Data Desa
25 Juli 2025 | 191.840 Kali
DESA CANTIK DESA CAMPUREJO TAHUN 2025
17 September 2019 | 190.972 Kali
Visi dan Misi
23 September 2019 | 1.641 Kali
PERDES tentang APBDes Tahun Anggaran 2019
01 Januari 2025 | 2.054 Kali
Publikasi Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2024 dan R-APBDES Tahun 2025
30 April 2014 | 2.170 Kali
RT RW
18 Desember 2023 | 2.326 Kali
TUGAS DAN WEWENANG PPID DESA CAMPUREJO
10 Februari 2024 | 2.271 Kali
SOP PELAYANAN DESA CAMPUREJO
20 April 2014 | 1.515 Kali
Undang Undang
14 Februari 2023 | 1.742 Kali
Publikasi Pertanggungjawaban APBDES Tahun 2022 dan R-APBDES Tahun 2023