Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 25 0.40% 10 0.16% 15 0.24%
2 1 s/d 1 Tahun 36 0.57% 19 0.30% 17 0.27%
3 2 s/d 2 Tahun 56 0.89% 22 0.35% 34 0.54%
4 3 s/d 3 Tahun 49 0.78% 29 0.46% 20 0.32%
5 4 s/d 4 Tahun 42 0.67% 19 0.30% 23 0.36%
6 5 s/d 5 Tahun 71 1.13% 37 0.59% 34 0.54%
7 6 s/d 6 Tahun 78 1.24% 42 0.67% 36 0.57%
8 7 s/d 7 Tahun 103 1.63% 53 0.84% 50 0.79%
9 8 s/d 8 Tahun 100 1.59% 46 0.73% 54 0.86%
10 9 s/d 9 Tahun 99 1.57% 52 0.82% 47 0.75%
11 10 s/d 10 Tahun 102 1.62% 57 0.90% 45 0.71%
12 11 s/d 11 Tahun 92 1.46% 61 0.97% 31 0.49%
13 12 s/d 12 Tahun 83 1.32% 45 0.71% 38 0.60%
14 13 s/d 13 Tahun 93 1.47% 56 0.89% 37 0.59%
15 14 s/d 14 Tahun 113 1.79% 64 1.01% 49 0.78%
16 15 s/d 15 Tahun 110 1.74% 61 0.97% 49 0.78%
17 16 s/d 16 Tahun 100 1.59% 50 0.79% 50 0.79%
18 17 s/d 17 Tahun 110 1.74% 57 0.90% 53 0.84%
19 18 s/d 18 Tahun 112 1.78% 48 0.76% 64 1.01%
20 19 s/d 19 Tahun 96 1.52% 53 0.84% 43 0.68%
21 20 s/d 20 Tahun 69 1.09% 38 0.60% 31 0.49%
22 21 s/d 21 Tahun 96 1.52% 56 0.89% 40 0.63%
23 22 s/d 22 Tahun 115 1.82% 63 1.00% 52 0.82%
24 23 s/d 23 Tahun 89 1.41% 51 0.81% 38 0.60%
25 24 s/d 24 Tahun 91 1.44% 51 0.81% 40 0.63%
26 25 s/d 25 Tahun 107 1.70% 57 0.90% 50 0.79%
27 26 s/d 26 Tahun 111 1.76% 53 0.84% 58 0.92%
28 27 s/d 27 Tahun 98 1.55% 48 0.76% 50 0.79%
29 28 s/d 28 Tahun 91 1.44% 39 0.62% 52 0.82%
30 29 s/d 29 Tahun 93 1.47% 47 0.75% 46 0.73%
31 30 s/d 30 Tahun 89 1.41% 41 0.65% 48 0.76%
32 31 s/d 31 Tahun 96 1.52% 40 0.63% 56 0.89%
33 32 s/d 32 Tahun 99 1.57% 45 0.71% 54 0.86%
34 33 s/d 33 Tahun 87 1.38% 45 0.71% 42 0.67%
35 34 s/d 34 Tahun 110 1.74% 57 0.90% 53 0.84%
36 35 s/d 35 Tahun 97 1.54% 37 0.59% 60 0.95%
37 36 s/d 36 Tahun 88 1.40% 47 0.75% 41 0.65%
38 37 s/d 37 Tahun 97 1.54% 48 0.76% 49 0.78%
39 38 s/d 38 Tahun 95 1.51% 49 0.78% 46 0.73%
40 39 s/d 39 Tahun 95 1.51% 49 0.78% 46 0.73%
41 40 s/d 40 Tahun 101 1.60% 51 0.81% 50 0.79%
42 41 s/d 41 Tahun 119 1.89% 65 1.03% 54 0.86%
43 42 s/d 42 Tahun 89 1.41% 38 0.60% 51 0.81%
44 43 s/d 43 Tahun 107 1.70% 60 0.95% 47 0.75%
45 44 s/d 44 Tahun 139 2.20% 66 1.05% 73 1.16%
46 45 s/d 45 Tahun 115 1.82% 49 0.78% 66 1.05%
47 46 s/d 46 Tahun 87 1.38% 45 0.71% 42 0.67%
48 47 s/d 47 Tahun 103 1.63% 60 0.95% 43 0.68%
49 48 s/d 48 Tahun 87 1.38% 42 0.67% 45 0.71%
50 49 s/d 49 Tahun 89 1.41% 42 0.67% 47 0.75%
51 50 s/d 50 Tahun 72 1.14% 30 0.48% 42 0.67%
52 51 s/d 51 Tahun 87 1.38% 41 0.65% 46 0.73%
53 52 s/d 52 Tahun 96 1.52% 55 0.87% 41 0.65%
54 53 s/d 53 Tahun 88 1.40% 49 0.78% 39 0.62%
55 54 s/d 54 Tahun 86 1.36% 40 0.63% 46 0.73%
56 55 s/d 55 Tahun 87 1.38% 38 0.60% 49 0.78%
57 56 s/d 56 Tahun 129 2.05% 63 1.00% 66 1.05%
58 57 s/d 57 Tahun 69 1.09% 38 0.60% 31 0.49%
59 58 s/d 58 Tahun 71 1.13% 29 0.46% 42 0.67%
60 59 s/d 59 Tahun 67 1.06% 33 0.52% 34 0.54%
61 60 s/d 60 Tahun 66 1.05% 30 0.48% 36 0.57%
62 61 s/d 61 Tahun 69 1.09% 22 0.35% 47 0.75%
63 62 s/d 62 Tahun 55 0.87% 27 0.43% 28 0.44%
64 63 s/d 63 Tahun 55 0.87% 20 0.32% 35 0.55%
65 64 s/d 64 Tahun 46 0.73% 23 0.36% 23 0.36%
66 65 s/d 65 Tahun 72 1.14% 38 0.60% 34 0.54%
67 66 s/d 66 Tahun 73 1.16% 39 0.62% 34 0.54%
68 67 s/d 67 Tahun 46 0.73% 22 0.35% 24 0.38%
69 68 s/d 68 Tahun 57 0.90% 25 0.40% 32 0.51%
70 69 s/d 69 Tahun 48 0.76% 25 0.40% 23 0.36%
71 70 s/d 70 Tahun 34 0.54% 18 0.29% 16 0.25%
72 71 s/d 71 Tahun 31 0.49% 9 0.14% 22 0.35%
73 72 s/d 72 Tahun 26 0.41% 12 0.19% 14 0.22%
74 73 s/d 73 Tahun 20 0.32% 13 0.21% 7 0.11%
75 74 s/d 74 Tahun 18 0.29% 10 0.16% 8 0.13%
76 75 s/d 75 Tahun 20 0.32% 7 0.11% 13 0.21%
77 76 s/d 100 Tahun 100 1.59% 47 0.75% 53 0.84%
78 18 s/d 56 Tahun 3802 60.28% 1896 30.06% 1906 30.22%
79 7 s/d 15 Tahun 895 14.19% 495 7.85% 400 6.34%
80 15 s/d 40 Tahun 2542 40.30% 1281 20.31% 1261 19.99%
81 30 s/d 50 Tahun 2061 32.68% 1006 15.95% 1055 16.73%
82 0 s/d 6 Tahun 357 5.66% 178 2.82% 179 2.84%
JUMLAH 15964 253.12% 8019 127.14% 7945 125.97%
BELUM MENGISI -9657 -153.12% -4856 -76.99% -4801 -76.12%
TOTAL 6307 100.00% 3163 50.15% 3144 49.85%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung