Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 18 0.28%
2 1 s/d 1 Tahun 38 0.59%
3 2 s/d 2 Tahun 56 0.88%
4 3 s/d 3 Tahun 55 0.86%
5 4 s/d 4 Tahun 36 0.56%
6 5 s/d 5 Tahun 77 1.20%
7 6 s/d 6 Tahun 90 1.41%
8 7 s/d 7 Tahun 85 1.33%
9 8 s/d 8 Tahun 99 1.55%
10 9 s/d 9 Tahun 101 1.58%
11 10 s/d 10 Tahun 111 1.74%
12 11 s/d 11 Tahun 77 1.20%
13 12 s/d 12 Tahun 104 1.63%
14 13 s/d 13 Tahun 98 1.53%
15 14 s/d 14 Tahun 100 1.56%
16 15 s/d 15 Tahun 99 1.55%
17 16 s/d 16 Tahun 118 1.84%
18 17 s/d 17 Tahun 109 1.70%
19 18 s/d 18 Tahun 120 1.88%
20 19 s/d 19 Tahun 93 1.45%
21 20 s/d 20 Tahun 80 1.25%
22 21 s/d 21 Tahun 95 1.49%
23 22 s/d 22 Tahun 105 1.64%
24 23 s/d 23 Tahun 95 1.49%
25 24 s/d 24 Tahun 94 1.47%
26 25 s/d 25 Tahun 102 1.59%
27 26 s/d 26 Tahun 119 1.86%
28 27 s/d 27 Tahun 95 1.49%
29 28 s/d 28 Tahun 88 1.38%
30 29 s/d 29 Tahun 100 1.56%
31 30 s/d 30 Tahun 94 1.47%
32 31 s/d 31 Tahun 100 1.56%
33 32 s/d 32 Tahun 101 1.58%
34 33 s/d 33 Tahun 81 1.27%
35 34 s/d 34 Tahun 114 1.78%
36 35 s/d 35 Tahun 101 1.58%
37 36 s/d 36 Tahun 101 1.58%
38 37 s/d 37 Tahun 101 1.58%
39 38 s/d 38 Tahun 86 1.34%
40 39 s/d 39 Tahun 92 1.44%
41 40 s/d 40 Tahun 108 1.69%
42 41 s/d 41 Tahun 109 1.70%
43 42 s/d 42 Tahun 103 1.61%
44 43 s/d 43 Tahun 100 1.56%
45 44 s/d 44 Tahun 128 2.00%
46 45 s/d 45 Tahun 137 2.14%
47 46 s/d 46 Tahun 87 1.36%
48 47 s/d 47 Tahun 101 1.58%
49 48 s/d 48 Tahun 97 1.52%
50 49 s/d 49 Tahun 83 1.30%
51 50 s/d 50 Tahun 81 1.27%
52 51 s/d 51 Tahun 85 1.33%
53 52 s/d 52 Tahun 95 1.49%
54 53 s/d 53 Tahun 78 1.22%
55 54 s/d 54 Tahun 96 1.50%
56 55 s/d 55 Tahun 83 1.30%
57 56 s/d 56 Tahun 131 2.05%
58 57 s/d 57 Tahun 71 1.11%
59 58 s/d 58 Tahun 64 1.00%
60 59 s/d 59 Tahun 90 1.41%
61 60 s/d 60 Tahun 54 0.84%
62 61 s/d 61 Tahun 73 1.14%
63 62 s/d 62 Tahun 53 0.83%
64 63 s/d 63 Tahun 48 0.75%
65 64 s/d 64 Tahun 57 0.89%
66 65 s/d 65 Tahun 62 0.97%
67 66 s/d 66 Tahun 73 1.14%
68 67 s/d 67 Tahun 56 0.88%
69 68 s/d 68 Tahun 51 0.80%
70 69 s/d 69 Tahun 55 0.86%
71 70 s/d 70 Tahun 35 0.55%
72 71 s/d 71 Tahun 35 0.55%
73 72 s/d 72 Tahun 23 0.36%
74 73 s/d 73 Tahun 27 0.42%
75 74 s/d 74 Tahun 16 0.25%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0.30%
77 76 s/d 100 Tahun 104 1.63%
78 18 s/d 56 Tahun 3859 60.33%
79 7 s/d 15 Tahun 874 13.66%
80 15 s/d 40 Tahun 2591 40.51%
81 30 s/d 50 Tahun 2105 32.91%
82 0 s/d 6 Tahun 370 5.78%
JUMLAH 16195 253.21%
BELUM MENGISI -9799 -153.21%
TOTAL 6396 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Jam Layanan PPID

Hari Jam Pelayanan Istirahat
Senin s/d Kamis 09:00 - 14:00 WIB 12:30 - 13:00 WIB
Jumat 09:00 - 14:00 WIB 11:30 - 12:30 WIB

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:891
    Kemarin:700
    Total Pengunjung:549.207
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.105
    Browser:Mozilla 5.0