Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 0 Tahun 23 0.36%
2 1 s/d 1 Tahun 40 0.62%
3 2 s/d 2 Tahun 60 0.94%
4 3 s/d 3 Tahun 48 0.75%
5 4 s/d 4 Tahun 42 0.66%
6 5 s/d 5 Tahun 80 1.25%
7 6 s/d 6 Tahun 80 1.25%
8 7 s/d 7 Tahun 103 1.61%
9 8 s/d 8 Tahun 100 1.56%
10 9 s/d 9 Tahun 97 1.51%
11 10 s/d 10 Tahun 108 1.69%
12 11 s/d 11 Tahun 85 1.33%
13 12 s/d 12 Tahun 96 1.50%
14 13 s/d 13 Tahun 100 1.56%
15 14 s/d 14 Tahun 103 1.61%
16 15 s/d 15 Tahun 113 1.76%
17 16 s/d 16 Tahun 101 1.58%
18 17 s/d 17 Tahun 115 1.80%
19 18 s/d 18 Tahun 116 1.81%
20 19 s/d 19 Tahun 90 1.41%
21 20 s/d 20 Tahun 75 1.17%
22 21 s/d 21 Tahun 95 1.48%
23 22 s/d 22 Tahun 111 1.73%
24 23 s/d 23 Tahun 97 1.51%
25 24 s/d 24 Tahun 93 1.45%
26 25 s/d 25 Tahun 103 1.61%
27 26 s/d 26 Tahun 117 1.83%
28 27 s/d 27 Tahun 95 1.48%
29 28 s/d 28 Tahun 96 1.50%
30 29 s/d 29 Tahun 91 1.42%
31 30 s/d 30 Tahun 95 1.48%
32 31 s/d 31 Tahun 97 1.51%
33 32 s/d 32 Tahun 95 1.48%
34 33 s/d 33 Tahun 93 1.45%
35 34 s/d 34 Tahun 112 1.75%
36 35 s/d 35 Tahun 100 1.56%
37 36 s/d 36 Tahun 96 1.50%
38 37 s/d 37 Tahun 101 1.58%
39 38 s/d 38 Tahun 90 1.41%
40 39 s/d 39 Tahun 89 1.39%
41 40 s/d 40 Tahun 113 1.76%
42 41 s/d 41 Tahun 113 1.76%
43 42 s/d 42 Tahun 98 1.53%
44 43 s/d 43 Tahun 107 1.67%
45 44 s/d 44 Tahun 135 2.11%
46 45 s/d 45 Tahun 123 1.92%
47 46 s/d 46 Tahun 83 1.30%
48 47 s/d 47 Tahun 109 1.70%
49 48 s/d 48 Tahun 94 1.47%
50 49 s/d 49 Tahun 84 1.31%
51 50 s/d 50 Tahun 72 1.12%
52 51 s/d 51 Tahun 90 1.41%
53 52 s/d 52 Tahun 98 1.53%
54 53 s/d 53 Tahun 74 1.16%
55 54 s/d 54 Tahun 95 1.48%
56 55 s/d 55 Tahun 87 1.36%
57 56 s/d 56 Tahun 130 2.03%
58 57 s/d 57 Tahun 72 1.12%
59 58 s/d 58 Tahun 71 1.11%
60 59 s/d 59 Tahun 76 1.19%
61 60 s/d 60 Tahun 57 0.89%
62 61 s/d 61 Tahun 72 1.12%
63 62 s/d 62 Tahun 56 0.87%
64 63 s/d 63 Tahun 52 0.81%
65 64 s/d 64 Tahun 51 0.80%
66 65 s/d 65 Tahun 68 1.06%
67 66 s/d 66 Tahun 68 1.06%
68 67 s/d 67 Tahun 55 0.86%
69 68 s/d 68 Tahun 52 0.81%
70 69 s/d 69 Tahun 54 0.84%
71 70 s/d 70 Tahun 29 0.45%
72 71 s/d 71 Tahun 35 0.55%
73 72 s/d 72 Tahun 28 0.44%
74 73 s/d 73 Tahun 23 0.36%
75 74 s/d 74 Tahun 17 0.27%
76 75 s/d 75 Tahun 18 0.28%
77 76 s/d 100 Tahun 103 1.61%
78 18 s/d 56 Tahun 3852 60.16%
79 7 s/d 15 Tahun 905 14.13%
80 15 s/d 40 Tahun 2589 40.43%
81 30 s/d 50 Tahun 2099 32.78%
82 0 s/d 6 Tahun 373 5.83%
JUMLAH 16221 253.33%
BELUM MENGISI -9818 -153.33%
TOTAL 6403 100.00%

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:656
    Total Pengunjung:501.974
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.64
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

14 September 2026 | 464 Kali
RT / RW
11 September 2026 | 1.852 Kali
LAPORAN PPID
10 September 2026 | 2.265 Kali
SOP PELAYANAN DESA CAMPUREJO
16 April 2026 | 47 Kali
LPPD DAN LKPPD
18 Maret 2026 | 29 Kali
RKA DAN RAK
19 Februari 2026 | 20 Kali
INFORMASI PUBLIK
30 Januari 2026 | 2.314 Kali
REGULASI PPID DESA CAMPUREJO
26 Agustus 2016 | 192.320 Kali
Asal Usul / Legenda Desa
29 Juli 2024 | 192.271 Kali
Profil Desa Campurejo
29 Juli 2013 | 192.165 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 192.096 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 192.085 Kali
Data Desa
25 Juli 2025 | 191.839 Kali
DESA CANTIK DESA CAMPUREJO TAHUN 2025
17 September 2019 | 190.972 Kali
Visi dan Misi
09 Januari 2024 | 1.880 Kali
HAK DAN FORMULIR LAYANAN INFORMASI
19 Januari 2019 | 1.710 Kali
Pemdes Campurejo Bojonegoro Serahkan Bantuan ke TPA Baitur Rahmat
27 Oktober 2025 | 1.192 Kali
TIMLAK DESA CAMPUREJO UMUMKAN PENDAFTARAN LELANG PEKERJAAN BKKD 2025
18 Desember 2023 | 2.346 Kali
Profil PPID Desa Campurejo
27 September 2019 | 1.595 Kali
SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA
23 September 2019 | 1.541 Kali
PERDES tentang PEMILIHAN KADES
23 September 2019 | 1.625 Kali
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA