Desa Campurejo
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Jl. Lisman No.40 Bojonegoro - Kodepos 62119
085655001314 - desacampurejo3@gmail.com
http://campurejo-bjn.desa.id
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 0 Tahun | 11 | 0.18% | 5 | 0.08% | 6 | 0.10% |
| 2 | 1 s/d 1 Tahun | 38 | 0.61% | 18 | 0.29% | 20 | 0.32% |
| 3 | 2 s/d 2 Tahun | 62 | 0.99% | 32 | 0.51% | 30 | 0.48% |
| 4 | 3 s/d 3 Tahun | 31 | 0.50% | 15 | 0.24% | 16 | 0.26% |
| 5 | 4 s/d 4 Tahun | 50 | 0.80% | 22 | 0.35% | 28 | 0.45% |
| 6 | 5 s/d 5 Tahun | 79 | 1.27% | 40 | 0.64% | 39 | 0.63% |
| 7 | 6 s/d 6 Tahun | 78 | 1.25% | 44 | 0.71% | 34 | 0.55% |
| 8 | 7 s/d 7 Tahun | 91 | 1.46% | 50 | 0.80% | 41 | 0.66% |
| 9 | 8 s/d 8 Tahun | 89 | 1.43% | 34 | 0.55% | 55 | 0.88% |
| 10 | 9 s/d 9 Tahun | 97 | 1.56% | 55 | 0.88% | 42 | 0.67% |
| 11 | 10 s/d 10 Tahun | 101 | 1.62% | 57 | 0.91% | 44 | 0.71% |
| 12 | 11 s/d 11 Tahun | 95 | 1.52% | 57 | 0.91% | 38 | 0.61% |
| 13 | 12 s/d 12 Tahun | 71 | 1.14% | 43 | 0.69% | 28 | 0.45% |
| 14 | 13 s/d 13 Tahun | 107 | 1.72% | 67 | 1.07% | 40 | 0.64% |
| 15 | 14 s/d 14 Tahun | 106 | 1.70% | 57 | 0.91% | 49 | 0.79% |
| 16 | 15 s/d 15 Tahun | 116 | 1.86% | 59 | 0.95% | 57 | 0.91% |
| 17 | 16 s/d 16 Tahun | 86 | 1.38% | 45 | 0.72% | 41 | 0.66% |
| 18 | 17 s/d 17 Tahun | 115 | 1.84% | 59 | 0.95% | 56 | 0.90% |
| 19 | 18 s/d 18 Tahun | 99 | 1.59% | 45 | 0.72% | 54 | 0.87% |
| 20 | 19 s/d 19 Tahun | 96 | 1.54% | 48 | 0.77% | 48 | 0.77% |
| 21 | 20 s/d 20 Tahun | 78 | 1.25% | 45 | 0.72% | 33 | 0.53% |
| 22 | 21 s/d 21 Tahun | 94 | 1.51% | 53 | 0.85% | 41 | 0.66% |
| 23 | 22 s/d 22 Tahun | 112 | 1.80% | 63 | 1.01% | 49 | 0.79% |
| 24 | 23 s/d 23 Tahun | 93 | 1.49% | 49 | 0.79% | 44 | 0.71% |
| 25 | 24 s/d 24 Tahun | 90 | 1.44% | 54 | 0.87% | 36 | 0.58% |
| 26 | 25 s/d 25 Tahun | 119 | 1.91% | 58 | 0.93% | 61 | 0.98% |
| 27 | 26 s/d 26 Tahun | 92 | 1.48% | 40 | 0.64% | 52 | 0.83% |
| 28 | 27 s/d 27 Tahun | 98 | 1.57% | 50 | 0.80% | 48 | 0.77% |
| 29 | 28 s/d 28 Tahun | 89 | 1.43% | 38 | 0.61% | 51 | 0.82% |
| 30 | 29 s/d 29 Tahun | 101 | 1.62% | 51 | 0.82% | 50 | 0.80% |
| 31 | 30 s/d 30 Tahun | 90 | 1.44% | 41 | 0.66% | 49 | 0.79% |
| 32 | 31 s/d 31 Tahun | 93 | 1.49% | 37 | 0.59% | 56 | 0.90% |
| 33 | 32 s/d 32 Tahun | 93 | 1.49% | 50 | 0.80% | 43 | 0.69% |
| 34 | 33 s/d 33 Tahun | 95 | 1.52% | 52 | 0.83% | 43 | 0.69% |
| 35 | 34 s/d 34 Tahun | 102 | 1.64% | 47 | 0.75% | 55 | 0.88% |
| 36 | 35 s/d 35 Tahun | 103 | 1.65% | 45 | 0.72% | 58 | 0.93% |
| 37 | 36 s/d 36 Tahun | 93 | 1.49% | 45 | 0.72% | 48 | 0.77% |
| 38 | 37 s/d 37 Tahun | 89 | 1.43% | 48 | 0.77% | 41 | 0.66% |
| 39 | 38 s/d 38 Tahun | 89 | 1.43% | 48 | 0.77% | 41 | 0.66% |
| 40 | 39 s/d 39 Tahun | 98 | 1.57% | 48 | 0.77% | 50 | 0.80% |
| 41 | 40 s/d 40 Tahun | 105 | 1.68% | 57 | 0.91% | 48 | 0.77% |
| 42 | 41 s/d 41 Tahun | 110 | 1.76% | 53 | 0.85% | 57 | 0.91% |
| 43 | 42 s/d 42 Tahun | 95 | 1.52% | 49 | 0.79% | 46 | 0.74% |
| 44 | 43 s/d 43 Tahun | 98 | 1.57% | 48 | 0.77% | 50 | 0.80% |
| 45 | 44 s/d 44 Tahun | 146 | 2.34% | 74 | 1.19% | 72 | 1.15% |
| 46 | 45 s/d 45 Tahun | 110 | 1.76% | 47 | 0.75% | 63 | 1.01% |
| 47 | 46 s/d 46 Tahun | 89 | 1.43% | 48 | 0.77% | 41 | 0.66% |
| 48 | 47 s/d 47 Tahun | 100 | 1.60% | 56 | 0.90% | 44 | 0.71% |
| 49 | 48 s/d 48 Tahun | 85 | 1.36% | 43 | 0.69% | 42 | 0.67% |
| 50 | 49 s/d 49 Tahun | 85 | 1.36% | 38 | 0.61% | 47 | 0.75% |
| 51 | 50 s/d 50 Tahun | 76 | 1.22% | 30 | 0.48% | 46 | 0.74% |
| 52 | 51 s/d 51 Tahun | 92 | 1.48% | 48 | 0.77% | 44 | 0.71% |
| 53 | 52 s/d 52 Tahun | 90 | 1.44% | 53 | 0.85% | 37 | 0.59% |
| 54 | 53 s/d 53 Tahun | 83 | 1.33% | 43 | 0.69% | 40 | 0.64% |
| 55 | 54 s/d 54 Tahun | 84 | 1.35% | 35 | 0.56% | 49 | 0.79% |
| 56 | 55 s/d 55 Tahun | 83 | 1.33% | 42 | 0.67% | 41 | 0.66% |
| 57 | 56 s/d 56 Tahun | 132 | 2.12% | 69 | 1.11% | 63 | 1.01% |
| 58 | 57 s/d 57 Tahun | 69 | 1.11% | 28 | 0.45% | 41 | 0.66% |
| 59 | 58 s/d 58 Tahun | 76 | 1.22% | 31 | 0.50% | 45 | 0.72% |
| 60 | 59 s/d 59 Tahun | 59 | 0.95% | 32 | 0.51% | 27 | 0.43% |
| 61 | 60 s/d 60 Tahun | 76 | 1.22% | 32 | 0.51% | 44 | 0.71% |
| 62 | 61 s/d 61 Tahun | 53 | 0.85% | 17 | 0.27% | 36 | 0.58% |
| 63 | 62 s/d 62 Tahun | 58 | 0.93% | 27 | 0.43% | 31 | 0.50% |
| 64 | 63 s/d 63 Tahun | 61 | 0.98% | 22 | 0.35% | 39 | 0.63% |
| 65 | 64 s/d 64 Tahun | 53 | 0.85% | 31 | 0.50% | 22 | 0.35% |
| 66 | 65 s/d 65 Tahun | 73 | 1.17% | 37 | 0.59% | 36 | 0.58% |
| 67 | 66 s/d 66 Tahun | 65 | 1.04% | 33 | 0.53% | 32 | 0.51% |
| 68 | 67 s/d 67 Tahun | 56 | 0.90% | 24 | 0.38% | 32 | 0.51% |
| 69 | 68 s/d 68 Tahun | 58 | 0.93% | 31 | 0.50% | 27 | 0.43% |
| 70 | 69 s/d 69 Tahun | 33 | 0.53% | 13 | 0.21% | 20 | 0.32% |
| 71 | 70 s/d 70 Tahun | 37 | 0.59% | 22 | 0.35% | 15 | 0.24% |
| 72 | 71 s/d 71 Tahun | 32 | 0.51% | 11 | 0.18% | 21 | 0.34% |
| 73 | 72 s/d 72 Tahun | 27 | 0.43% | 13 | 0.21% | 14 | 0.22% |
| 74 | 73 s/d 73 Tahun | 18 | 0.29% | 10 | 0.16% | 8 | 0.13% |
| 75 | 74 s/d 74 Tahun | 22 | 0.35% | 12 | 0.19% | 10 | 0.16% |
| 76 | 75 s/d 75 Tahun | 21 | 0.34% | 10 | 0.16% | 11 | 0.18% |
| 77 | 76 s/d 100 Tahun | 96 | 1.54% | 45 | 0.72% | 51 | 0.82% |
| 78 | 18 s/d 56 Tahun | 3769 | 60.44% | 1888 | 30.28% | 1881 | 30.16% |
| 79 | 7 s/d 15 Tahun | 873 | 14.00% | 479 | 7.68% | 394 | 6.32% |
| 80 | 15 s/d 40 Tahun | 2528 | 40.54% | 1275 | 20.45% | 1253 | 20.09% |
| 81 | 30 s/d 50 Tahun | 2044 | 32.78% | 1004 | 16.10% | 1040 | 16.68% |
| 82 | 0 s/d 6 Tahun | 349 | 5.60% | 176 | 2.82% | 173 | 2.77% |
| JUMLAH | 15798 | 253.34% | 7950 | 127.49% | 7848 | 125.85% | |
| BELUM MENGISI | -9562 | -153.34% | -4821 | -77.31% | -4741 | -76.03% | |
| TOTAL | 6236 | 100.00% | 3129 | 50.18% | 3107 | 49.82% | |
Kategori
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Lisman No.40 Bojonegoro |
| Desa | : | Campurejo |
| Kecamatan | : | Bojonegoro |
| Kabupaten | : | Bojonegoro |
| Kodepos | : | 62119 |
| Telepon | : | 085655001314 |
| : | desacampurejo3@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









